| Nama Merek: | JUKI |
| Nomor Model: | 7500/7501/7504/7505/7509 |
JUKI RS-1 7500/7501/7504/7505/7509 Rakitan Nosel SMT Presisi 40183420/40183421/40183424/40183425/40183419
![]()
![]()
![]()
Rakitan nosel SMT seri 7500 JUKI RS-1 adalah suku cadang penanganan komponen presisi yang digunakan untuk pengambilan vakum, transfer komponen, pengenalan, dan penempatan PCB yang akurat. Model yang tersedia mencakup 7500, 7501, 7504, 7505, dan 7509, dengan nomor komponen perakitan yang sesuai 40183420, 40183421, 40183424, 40183425, dan 40183419.
Setiap model memiliki bentuk ujung nosel, bukaan hisap, dan area pengambilan efektif yang berbeda. Hal ini memungkinkan produsen SMT untuk memilih nosel yang sesuai untuk chip ultra-kecil, resistor dan kapasitor mini, komponen pasif standar, paket SOT, kapasitor kecil, pemangkas, dan komponen elektronik lainnya.
Rakitan ini cocok untuk perawatan mesin pick-and-place JUKI RS-1 dan RS-1R, pergantian produk, uji coba teknik, penggantian preventif, dan inventaris suku cadang lini produksi. Pemilihan nosel yang benar dapat meningkatkan stabilitas pengambilan, mengurangi jatuhnya komponen, mendukung pengenalan yang konsisten, dan mempertahankan kinerja penempatan yang andal.
| Barang | Detail |
|---|---|
| Kategori Produk | Rakitan Nosel Pilih dan Tempat SMT |
| Referensi Merek | JUKI |
| Seri Produk | Seri RS-1 7500 |
| Model Utama | 7500, 7501, 7504, 7505, 7509 |
| Nomor Bagian Utama | 40183420, 40183421, 40183424, 40183425, 40183419 |
| Peralatan yang Kompatibel | Mesin Pick-and-Place JUKI RS-1 dan RS-1R |
| Fungsi Utama | Pengambilan vakum, transfer, pengenalan, dan penempatan |
| Kondisi Produk | Baru |
| Opsi Pasokan | Versi asli atau kompatibel, tergantung pada kutipan |
| Metode Pemesanan | Model tunggal atau pesanan model campuran |
| Industri Utama | Perakitan elektronik dan SMT |
| Kemasan | Kemasan pelindung individu |
| Inspeksi | Model, tampilan, kesesuaian, saluran vakum, dan kondisi ujung |
Nosel langsung menghubungi komponen elektronik selama setiap siklus penempatan. Perbedaan kecil pada ukuran nosel, bentuk ujung, posisi pengambilan, atau bukaan vakum dapat mempengaruhi stabilitas produksi.
Nozel yang terlalu kecil mungkin tidak menyediakan area isap yang cukup untuk komponen tersebut. Nosel yang terlalu besar dapat bersentuhan dengan terminal, struktur yang ditinggikan, permukaan yang dapat disolder, atau komponen di sekitarnya.
Debu, residu fluks, perekat, oli, serpihan komponen, dan kontaminasi lainnya dapat membatasi aliran udara melalui nosel. Penyumbatan sebagian dapat menyebabkan kesalahan pengambilan terputus-putus yang sulit diidentifikasi.
Kontak komponen yang berulang dan siklus pengoperasian yang panjang secara bertahap dapat merusak permukaan pickup. Ujung yang aus dapat menghasilkan penyegelan yang tidak stabil, pergerakan komponen, atau nilai vakum yang tidak konsisten.
Tabrakan, pemasangan yang salah, penyimpanan yang tidak tepat, atau penanganan yang ceroboh dapat mempengaruhi kelurusan nosel. Nosel yang bengkok dapat menyebabkan pengambilan tidak tepat di tengah, kesalahan pengenalan, dan penyimpangan penempatan.
Meskipun model nosel yang benar dipasang, titik pengambilan yang diprogram mungkin terletak pada permukaan komponen yang melengkung, tersembunyi, bertanda, berpori, atau tidak rata.
Ketinggian pengambilan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kontak yang tidak sempurna dan penyegelan vakum yang lemah. Ketinggian pengambilan yang terlalu rendah dapat meningkatkan benturan, merusak komponen, atau mempercepat keausan nosel.
Filter yang kotor, tabung udara yang bocor, dudukan yang aus, ejektor yang lemah, atau mekanisme kepala yang terkontaminasi dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan kegagalan nosel.
Nosel fisik yang dipasang pada mesin harus sesuai dengan model nosel yang ditetapkan dalam program produksi dan stasiun nosel otomatis.
| Masalah Produksi | Kemungkinan Penyebabnya | Pemeriksaan yang Direkomendasikan |
| Kesalahan pengambilan yang sering terjadi | Nozel salah atau lubang hisap tersumbat | Verifikasi model dan bersihkan saluran vakum |
| Komponen turun selama transfer | Penyegelan lemah atau kebocoran vakum | Periksa ujung nosel, penahan, filter, dan sistem udara |
| Komponen berputar setelah pengambilan | Area penjemputan terlalu kecil atau tidak berada di tengah | Sesuaikan posisi pengambilan atau pilih model lain |
| Offset penempatan | Nosel bengkok atau penahan komponen tidak stabil | Periksa runout nosel dan ganti bagian yang rusak |
| Kegagalan pengakuan | Komponen miring atau bergerak selama pengukuran | Periksa ukuran nosel, titik pengambilan, dan stabilitas vakum |
| Kerusakan permukaan komponen | Kekuatan yang berlebihan atau bentuk ujung yang tidak sesuai | Sesuaikan ketinggian pengambilan dan pemilihan nosel |
| Tingkat kerusakan yang tinggi setelah pergantian | Penetapan program nosel salah | Konfirmasikan data model, stasiun, dan produksi |
| Produksi tidak stabil setelah dibersihkan | Nosel tidak benar-benar kering atau tidak dipasang dengan benar | Keringkan, periksa, dan pasang kembali dengan benar |
| Masa pakai nosel yang pendek | Penanganan atau pembersihan yang tidak tepat | Gunakan penyimpanan pelindung dan alat pembersih yang disetujui |
| Alarm vakum | Saluran tersumbat atau masalah pneumatik terkait | Periksa keseluruhan sistem pengambilan dan vakum |
Jajaran nozel RS-1 seri 7500 memungkinkan produsen memilih geometri pengambilan yang berbeda untuk paket komponen yang berbeda.
Pemilihan yang benar harus mempertimbangkan:
Nozel yang sesuai membantu menciptakan segel vakum yang stabil tanpa merusak komponen. Ini juga mendukung pengangkatan yang terkontrol, pengenalan yang konsisten, pergerakan yang andal, dan pelepasan yang akurat pada posisi PCB yang diprogram.
| Keuntungan | Nilai Produksi |
| Pengambilan Vakum Stabil | Mengurangi pengambilan yang terlewat dan penurunan komponen |
| Transfer Komponen Terkendali | Membantu mencegah rotasi, kemiringan, dan gerakan |
| Pengakuan Akurat | Menjaga komponen tetap stabil selama pengukuran |
| Penempatan yang Andal | Mendukung posisi X, Y, dan rotasi yang konsisten |
| Mengurangi Penghentian Mesin | Menurunkan interupsi yang disebabkan oleh alarm pengambilan berulang kali |
| Kontrol Pergantian yang Lebih Baik | Memudahkan penetapan nosel untuk berbagai produk |
| Kerusakan Komponen Lebih Rendah | Mengurangi kontak dengan terminal dan permukaan yang rapuh |
| Manajemen Suku Cadang yang Lebih Baik | Menyederhanakan identifikasi model dan perencanaan penggantian |
| Performa Lini yang Konsisten | Mendukung produksi berulang di beberapa shift |
| Penanganan Komponen yang Fleksibel | Meliputi chip ultra-kecil melalui komponen datar yang lebih besar |
| Spesifikasi | Detail |
| Nama Produk | Rakitan Nosel SMT JUKI RS-1 |
| Seri | Seri 7500 |
| Model Terpilih | 7500, 7501, 7504, 7505, 7509 |
| Nomor Bagian yang Dipilih | 40183420, 40183421, 40183424, 40183425, 40183419 |
| Mesin yang Kompatibel | JUKI RS-1 / RS-1R |
| Posisi Instalasi | Tempat nosel kepala pilih dan tempatkan |
| Prinsip Operasi | Penyedotan vakum dan pelepasan terkontrol |
| Proses Utama | Penjemputan, pengangkatan, pengenalan, transfer, dan penempatan |
| Rentang Komponen | Chip ultra-kecil, komponen pasif, paket SOT, kapasitor, dan komponen khusus pilihan |
| Kondisi Produk | Baru |
| Versi Pasokan | Asli atau kompatibel, dikonfirmasi sebelum memesan |
| Jenis Pesanan | Kuantitas model individual atau model campuran |
| Persyaratan Permukaan | Bersih dan bebas dari kontaminasi yang terlihat |
| Persyaratan Penyimpanan | Keringkan, bersihkan, lindungi, dan pisahkan |
| Metode Pengemasan | Kontainer individual dengan kemasan ekspor pelindung |
| Pemeriksaan Kompatibilitas | Model mesin, model nosel, nomor komponen, dan data komponen |
| Inspeksi Kualitas | Penampilan, dimensi, kondisi ujung, kesesuaian, dan saluran vakum |
| Model Nosel | Nomor Bagian Perakitan | Ukuran Tip Referensi | Pembukaan Vakum | Aplikasi Khas |
| 7500 | 40183420 | 1,0 × 0,5mm | 2 × Ø0,4mm | Chip pasif kecil dan komponen SOT pilihan |
| 7501 | 40183421 | 0,7 × 0,4mm | Ø0,25mm | Miniatur resistor, kapasitor, dan paket chip kecil |
| 7504 | 40183424 | Kira-kira. Ø1,4mm | Kira-kira. Ø1,05mm | Pasif standar, SOT-23, dan paket chip menengah |
| 7505 | 40183425 | Kira-kira. Ø3,5 mm | Kira-kira. Ø1,7 mm | Kapasitor kecil, kapasitor tantalum, dan pemangkas |
| 7509 | 40183419 | 0,4 × 0,2 mm | Ø0,1 mm | Komponen chip ultra-miniatur dengan area pengambilan terbatas |
Catatan Seleksi:Dimensi tip dan aplikasi paket adalah informasi referensi. Konfirmasikan gambar komponen, permukaan pengambilan, program mesin, dan nosel yang ada sebelum melakukan pemesanan.
| Model | Nomor Bagian | Ukuran Tip Referensi | Pembukaan Referensi | Rentang Seleksi Umum |
| 7500 | 40183420 | 1,0 × 0,5mm | 2 × Ø0,4mm | Paket pasif dan SOT kecil |
| 7501 | 40183421 | 0,7 × 0,4mm | Ø0,25mm | Komponen chip miniatur |
| 7502 | 40183422 | Ø0,7 mm | Ø0,4mm | Komponen pasif kecil |
| 7503 | 40183423 | Kira-kira. Ø0,95mm | Kira-kira. Ø0,6 mm | Komponen kecil umum |
| 7504 | 40183424 | Kira-kira. Ø1,4mm | Kira-kira. Ø1,05mm | Pasif standar dan semikonduktor kecil |
| 7505 | 40183425 | Kira-kira. Ø3,5 mm | Kira-kira. Ø1,7 mm | Kapasitor kecil dan komponen dengan permukaan datar |
| 7506 | 40183426 | Kira-kira. Ø5,15mm | Kira-kira. Ø2,9 mm | IC sedang dan komponen lebih besar |
| 7507 | 40183427 | Kira-kira. Ø8,45mm | Kira-kira. Ø4,9mm | IC besar dan permukaan pickup lebar |
| 7508 | 40183428 | Kira-kira. 9,8 × 8,0mm | Kira-kira. Ø5,5mm | Paket besar dan komponen datar khusus |
| 7509 | 40183419 | 0,4 × 0,2 mm | Ø0,1 mm | Komponen chip ultra-miniatur |
Cocok untuk produksi perangkat pintar SMT, elektronik rumah tangga, papan kontrol, produk display, peralatan hiburan, dan produk elektronik pribadi.
Berlaku untuk modul kontrol, papan penerangan, sensor, modul komunikasi, layar, dan rakitan PCB otomotif lainnya.
Mendukung produksi papan PLC, pengontrol motor, unit manajemen daya, sensor industri, instrumen, dan peralatan komunikasi.
Cocok untuk router, gateway, modul nirkabel, perangkat jaringan, terminal komunikasi, dan rakitan PCB kepadatan tinggi terkait.
Dapat digunakan untuk driver LED, papan kontrol pencahayaan, modul tampilan, dan rakitan elektronik terkait setelah mengonfirmasi permukaan pengambilan komponen.
Cocok untuk perakitan PCB pada perangkat pemantauan, peralatan diagnostik, instrumen laboratorium, dan sistem kontrol elektronik.
Berguna untuk pabrik yang memproduksi banyak produk pelanggan dengan penggantian komponen dan nosel yang sering.
Cocok untuk perusahaan servis mesin, departemen pemeliharaan, distributor suku cadang, dan pemasok peralatan bekas.
| Persyaratan Pembeli | Metode Pasokan yang Direkomendasikan |
| Ganti satu nosel yang rusak | Pesan model dan nomor komponen yang sama |
| Siapkan suku cadang preventif | Stok model yang sering digunakan berdasarkan lini produksi |
| Mendukung banyak produk pelanggan | Belilah satu set nosel model campuran |
| Mulai proyek PCB baru | Berikan BOM dan dimensi komponen untuk dipilih |
| Mengatasi kesalahan pengambilan yang berulang | Periksa nosel dan sistem vakum terkait |
| Ganti nosel bekas yang tidak teridentifikasi | Kirim foto yang jelas dan informasi mesin |
| Mendukung produksi campuran tinggi | Pertahankan beberapa ukuran tip untuk paket yang berbeda |
| Menyiapkan inventaris layanan luar negeri | Pesan rakitan yang diberi label dan dikemas secara individual |
Rakitan nosel yang dipilih dipasang pada dudukan yang sesuai pada kepala penempatan. Nosel harus terpasang dengan benar tanpa kelonggaran, kontaminasi, atau kerusakan yang terlihat.
Mesin menggerakkan nosel di atas titik pengambilan komponen yang diprogram. Posisi pengumpan, ketinggian pengambilan, dan penyelarasan komponen harus diatur dengan benar.
Nosel menyentuh permukaan pengambilan yang disetujui dan vakum diaktifkan. Bentuk ujung dan bukaannya menciptakan daya isap yang diperlukan untuk menahan komponen.
Nosel mengangkat komponen dari pita, baki, tabung, atau sistem pengumpanan lainnya. Pengisapan yang stabil mencegah terjatuh, tergelincir, dan berputar.
Mesin mengukur posisi dan orientasi komponen. Komponen harus tetap stabil pada nosel selama pengenalan.
Kepala penempatan menggerakkan komponen menuju koordinat PCB yang diprogram. Nosel mempertahankan gaya penahan selama akselerasi dan deselerasi.
Komponen diturunkan ke PCB. Vakum dilepaskan setelah posisi penempatan dan ketinggian yang benar tercapai.
Nosel kembali untuk mengumpulkan komponen berikutnya. Urutan ini mungkin berulang ribuan kali selama produksi SMT berkelanjutan.
Verifikasi model mesin yang tepat, termasuk apakah RS-1 atau RS-1R. Konfirmasikan juga konfigurasi kepala dan jenis dudukan nosel.
Gunakan model terukir dan nomor komponen perakitan kapan pun tetap terlihat. Jangan memesan hanya berdasarkan penampilan.
Berikan panjang komponen, lebar, tinggi, berat, dan jenis paket. Pengukuran yang akurat membantu menentukan area pengambilan yang diperlukan.
Pastikan apakah permukaan komponen rata, melengkung, tersembunyi, bertekstur, berpori, rapuh, atau tidak rata.
Nozel biasanya harus bersentuhan dengan badan komponen daripada terminal terbuka, permukaan yang dapat disolder, kabel, atau struktur halus.
Titik pengambilan harus dekat dengan pusat stabil komponen. Pengambilan yang tidak berada di tengah dapat menyebabkan kemiringan atau rotasi.
Nosel yang lebih besar tidak selalu memberikan kinerja yang lebih baik. Area hisap harus benar-benar pas dengan permukaan komponen yang dapat digunakan.
Pastikan model nosel yang dipasang sesuai dengan model yang ditetapkan dalam program mesin dan stasiun nosel otomatis.
Uji pengambilan, pengenalan, transfer, penempatan, dan pelepasan sebelum memulai produksi massal.
| Persyaratan Komponen | Model Awal yang Disarankan |
| Chip ultra-miniatur dengan permukaan sangat kecil | 7509 |
| Komponen pasif miniatur | 7501 |
| Komponen kecil membutuhkan dua titik hisap | 7500 |
| Semikonduktor pasif atau kecil standar | 7504 |
| Kapasitor kecil atau komponen datar yang lebih besar | 7505 |
| Paket komponen tidak dikenal | Kirim dimensi dan foto permukaan pengambilan |
| Penggantian nosel yang ada | Cocokkan model dan nomor perakitan |
| Rotasi komponen berulang | Tinjau area penjemputan dan pusat gravitasi |
| Kinerja vakum yang lemah | Periksa ukuran bukaan, kontaminasi, dan sistem pneumatik |
Sebelum pengiriman, barang-barang berikut harus diperiksa:
| Barang Inspeksi | Tujuan |
| Verifikasi Model | Mencegah pengiriman nosel yang salah |
| Verifikasi Nomor Bagian | Mengonfirmasi identifikasi perakitan |
| Inspeksi Penampilan | Mendeteksi goresan, deformasi, atau kerusakan akibat benturan |
| Inspeksi Ujung | Mengonfirmasi permukaan pengambilan telah selesai |
| Inspeksi Pembukaan | Periksa apakah saluran vakum bersih |
| Inspeksi Kelurusan | Mengurangi penyimpangan pengambilan dan penempatan |
| Inspeksi Kesesuaian Dudukan | Mengonfirmasi pemasangan mesin yang benar |
| Inspeksi Kebersihan | Mencegah kontaminasi masuk ke kepala |
| Pemeriksaan Kuantitas | Konfirmasikan setiap model dan jumlah yang dipesan |
| Pemeriksaan Kemasan | Melindungi nosel selama pengiriman internasional |
Bersihkan nozel sesuai dengan jadwal perawatan mesin dan kondisi produksi aktual. Debu dan residu harus dihilangkan sebelum menghalangi aliran udara.
Gunakan peralatan pembersih nosel profesional, udara yang disaring, cairan pembersih yang disetujui, dan alat pembersih dengan ukuran yang tepat.
Jangan memaksakan kawat, bor, pisau, atau jarum jahit berukuran besar ke dalam lubang hisap. Hal ini dapat memperbesar atau merusak bagian internal.
Jangan letakkan rakitan nosel dengan longgar di meja kerja. Gunakan wadah tersendiri, rak nosel, atau baki terlindung.
Setiap nosel yang terlibat dalam tabrakan mesin harus diperiksa apakah ada yang bengkok, rusak, kelonggaran, dan perilaku vakum yang tidak normal.
Jika kesalahan pengambilan terus berlanjut setelah penggantian nosel, periksa filter, penahan, tabung udara, ejektor, mekanisme kepala, posisi pengumpan, dan pengaturan mesin.
Penggantian dianjurkan bila satu atau lebih kondisi berikut terjadi:
Untuk pemilihan dan penawaran yang akurat, harap berikan:
| Informasi yang Diperlukan | Detail |
| Model Mesin | RS-1 atau RS-1R |
| Model Nosel | 7500, 7501, 7504, 7505, atau 7509 |
| Nomor Bagian Perakitan | Nomor lengkap dari nozzle yang ada |
| Versi yang Diperlukan | Asli atau kompatibel |
| Kuantitas | Jumlah yang diperlukan untuk setiap model |
| Paket Komponen | Chip, SOT, kapasitor, IC, atau paket lainnya |
| Dimensi Komponen | Panjang × lebar × tinggi |
| Permukaan Penjemputan | Bentuk datar, melengkung, tersembunyi, atau khusus |
| Foto Nosel yang Ada | Tanda depan, samping, ujung, dan identifikasi |
| Negara Pengiriman | Negara tujuan dan kode pos |
| Tanggal yang Diperlukan | Batas waktu pemeliharaan atau produksi |
Tidak. Setiap model memiliki bentuk ujung, bukaan hisap, dan area pengambilan efektif yang berbeda. Model yang benar bergantung pada dimensi komponen, geometri paket, permukaan pengambilan yang tersedia, berat, dan persyaratan program alat berat.
Periksa identifikasi pada nozzle yang ada dan bandingkan dengan model mesin. Harap berikan foto yang jelas, model nosel, nomor perakitan, paket komponen, dan jumlah yang diperlukan untuk konfirmasi.
Versi asli dan kompatibel mungkin tersedia tergantung pada stok dan kebutuhan pembelian. Kutipan harus dengan jelas menyatakan versi, kondisi, waktu pengiriman, metode pemeriksaan, dan kemasan yang disediakan.
Kegagalan pengambilan juga dapat disebabkan oleh ketinggian pengambilan yang salah, ketidaksejajaran pengumpan, filter yang kotor, kebocoran vakum, penahan yang aus, data komponen yang tidak sesuai, atau penetapan nosel yang salah dalam program alat berat.
Ya. Pesanan model campuran dapat mencakup 7500, 7501, 7504, 7505, 7509, dan model seri 7500 lainnya. Setiap model dapat diberi label dan dikemas secara terpisah untuk memudahkan manajemen gudang dan lini produksi.
Silakan kirim pertanyaan dengan rincian berikut:
Tim penjualan kami akan meninjau informasi dan memberikan rekomendasi model, penawaran, status stok, jadwal pengiriman, metode pengemasan, dan opsi pengiriman yang sesuai.
Pemberitahuan Merek Dagang:JUKI dan nama model mesin terkait hanya digunakan untuk mengidentifikasi kompatibilitas produk. Semua merek dagang tetap menjadi milik pemiliknya masing-masing.