Nama Merek: | FUJI |
Nomor Model: | AWPH9530 |
Moq: | 1pcs |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Waktu pengiriman: | 1-2 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Deskripsi: |
Deskripsi: | FUJI CP6 PICK UP NOZZLE Ø 1.8mm |
Bagian no: | AWPH9550 |
Kondisi: | Asli baru / asli uesd / salin yang baru semuanya tersedia. |
Model yang berlaku: | FUJI cp6 |
Label Produk: | FUJI CP6 Ø 1.8mm |
Jangka waktu pembayaran: | T / T, Paypal, Westernunion semua diizinkan. |
Lead time: | persediaan! |
NXT NOZZLE | |||
UKURAN LUAR BIASA | H08 / H12 | H04 | H01 |
0,45 * 0,3 | AA05600 | / | / |
0,7 * 0,5 | AA05700 | / | / |
∅1.0 | AA05800 | AA06W00 | AA0AS00 |
∅1.3 | AA20A00 | AA06X00 | AA05800 |
∅1.3 MELF | AA06400 | / | AA0MZ00 |
∅1.8 | AA20B00 | AA06Y00 | AA06900 |
∅1.8 MELF | AA19G00 | / | AA11R00 |
∅2.5 | AA20C00 | AA06Z00 | AA07000 |
∅2.5 MELF | / | / | / |
∅2.5G | / | AA07F00 | AA08400 |
∅3.7 | AA20D00 | AA07A00 | AA07100 |
∅3.7G | AA18C00 | AA07G00 | AA08500 |
∅5.0 | AA20E00 | AA07B00 | AA07900 |
∅5.0 G | AA06300 | AA07H00 | AA07200 |
∅7.0 | / | AA07C00 | AA08000 |
∅7.0G | / | AA07K00 | AA07300 |
∅10.0 | / | AA07D00 | AA08100 |
∅10.0G | / | AA07L00 | AA07400 |
∅15.0 | / | AA07E00 | AA08200 |
∅15.0G | / | AA07M00 | AA07500 |
∅20.0 | / | / | AA08300 |
∅20.0G | / | / | AA07600 |
JIP | AA06A00 | AA0EX00 | AA05Z00 |
XP142E / XP143E Nozzle | |
Nomor bagian (oem) | Deskripsi |
ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE 'Y-0.7Φ |
ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.3Φ |
ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE 'Y-0.7Φ |
ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.3Φ |
ADNPN8250 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.8Φ |
ADNPN8260 | XP-142 NOZZLE 'Y-2.5Φ |
ADNPN8270 | XP-142 NOZZLE 'Y-3.7Φ |
ADNPN8280 | XP-142 NOZZLE 'Y-5.0Φ |
Kami selalu berpegang pada "kualitas kelangsungan hidup, kualitas merek pohon, kualitas dan efisiensi, kualitas untuk mempromosikan pengembangan" kebijakan mutu. Bergantung pada kualitas hidup produk untuk perusahaan,
kualitas produk yang ketat, membangun mekanisme jangka panjang manajemen kualitas produk dan sistem manajemen kualitas komprehensif, dari kontrol bahan baku, dukungan teknis,
kontrol proses produksi, kontrol proses penjualan, dan aspek lainnya untuk memperkuat kontrol kualitas dan jaminan, untuk menyediakan produk yang terjamin bagi pelanggan.